| 序号 | 产品名称 | 最新净值 |
更新日期 | 历史净值 |
| 1 | 中铁信托·精选资产配置1号集合资金信托计划 | 1.1163 | 2011-04-30 | 历史净值 |
| 2 | 中铁信托·鑫巢盛利证券投资集合资金信托计划 | 1.3996 | 2011-05-31 | 历史净值 |
| 3 | 中铁信托·金鼎优选配置1号集合资金信托计划 | 0.9101 | 2012-04-30 | 历史净值 |
| 4 | 中铁信托·汇阳汇峰证券投资集合资金信托理财产品 | 0.9359 | 2012-04-30 | 历史净值 |
| 5 | 中铁信托·鑫兰瑞证券投资集合信托理财产品 | 2.3219 | 2012-04-30 | 历史净值 |
| 6 | 中铁信托·鑫兰瑞二期证券投资集合资金信托计划 | 1.2359 | 2012-05-11 | 历史净值 |
| 7 | 中铁信托·中睿吉祥管家一期证券投资集合资金信托计划 | 1.2884 | 2012-05-11 | 历史净值 |
| 8 | 中铁信托·中睿合银二期证券投资集合资金信托计划 | 1.2591 | 2012-05-11 | 历史净值 |
